Proyekto: N'Djamena 0.6MWh PV/Storage/Diesel integrated system (600kW / 600kWh)Application: Stable power supply para sa residential areas (multi-load + low-noise requirement)Lokasyon: N'Djamena, Chad, AfricaBumuo ang proyektong ito ng isang matalinong off-grid na enteral na lugar ng residential na bahagi ng estado
PTBM-30kWh+10kW Energy Storage System
All-in-One Stacked Home Energy Storage System
Inverter: 5.5kW / 10kW
Module ng Baterya: 51.2V 100Ah
Pinagsamang proteksyon ng BMS para sa ligtas at matatag na operasyon
Modular stacked na disenyo para sa madaling pag-install at flexible expansion
Na-optimize para sa pag-imbak ng enerhiya sa bahay at backup na kapangyarihan
Intelligent na komunikasyon para sa real-time na pagsubaybay
No.66 Punan Road, Yueqing Economic Development Zone, Zhejiang, China
detalyadong pagpapakilala
Ang PTBM-I Stacked Lithium Energy Storage System ay binuo gamit ang Grade A high-cycle na LiFePO4 cells at advanced na BMS control system, na naghahatid ng mataas na kaligtasan, stable na performance, at mahabang buhay ng serbisyo.
Sinusuportahan ng bawat system ang pagsasalansan ng hanggang 7 layer (kabilang ang inverter) at parallel na koneksyon ng hanggang 15 na module ng baterya, na nagpapagana ng flexible na pagpapalawak ng kapasidad. Kapag isinama sa 5.5kW–10kW off-grid photovoltaic inverters, nagbibigay ito ng mga maaasahang solusyon sa kuryente para sa mga aplikasyon ng pag-iimbak ng enerhiya sa tirahan at komersyal.
Mga Tampok ng Produkto
Mga Cell ng Baterya ng Grade A na LiFePO4
Opsyonal na Bluetooth, WiFi at Touch LCD Screen
100A Intelligent BMS para sa Charge & Discharge Control
Mahabang Ikot ng Buhay – 6000 Ikot @ 80% DOD
LCD Display Screen
Parallel Connection hanggang 15 Units
Mga Lugar ng Application
Energy Storage at Power Management System
Emergency at Backup Power System
Telecommunications at Fire Protection System
Mga Parameter
| Modelo | PTBM-I-51.2100 | PTBM-I-51.2100*2 | PTBM-I-51.2100*3 | PTBM-I-51.2100*4 | PTBM-I-51.2100*5 | PTBM-I-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karaniwang boltahe | 51.2V | |||||
| Karaniwang kapasidad | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Na-rate na kapasidad | 5.12kWh | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 | 5.12kWh*6 |
| Gumaganang boltahe | chz. 2-57. ŠV | |||||
| Karaniwang kasalukuyang singilin | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
| Karaniwang kasalukuyang paglabas | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| Iminungkahing DOD | 80% | |||||
| Ikot ng buhay | >6000 cycle | |||||
| Rating ng IP | IP21 | |||||
| Temperatura ng pagpapatakbo ng paglabas | -20℃-50℃ | |||||
| Temperatura sa pagpapatakbo para sa pagsingil | 0 ℃-45 ℃ | |||||
| Max parallel | 15PCS | |||||
| Komunikasyon | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT opsyonal) | |||||
| Display | LCD display screen | |||||
| Warranty | 5 Taon | |||||
| NW.(kg) | 45.8+14.2 (base) | 45.8*2+14.2 (base) | 45.8*3+14.2 (base) | 45.8*4+14.2 (base) | 45.8*5+14.2 (base) | 45.8*6+14.2 (base) |
| GW.(kg) | 53.2+18.7 (base) | 53.2*2+18.7 (base) | 53.2*3+18.7 (base) | 53.2*4+18.7 (base) | 53.2*5+18.7 (base) | 53.2*6+18.7 (base) |
| Laki ng produkto (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Ultra manipis na bersyon) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Ultra manipis na bersyon) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Ultra manipis na bersyon) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Laki ng package (mm) | 650*600*290 630*580*252(base) 545*510*300 (Ultra manipis na bersyon) | 650*600*290*2 630*580*252(base) 545*510*300*2 (Ultra manipis na bersyon) | 650*600*290*3 630*580*252(base) 545*510*300*3 (Ultra manipis na bersyon) | 650*600*290*4 630*580*252(base) | 650*600*290*5 630*580*252(base) | 650*600*290*6 630*580*252(base) |
| Na-rate na kapangyarihan | 5.5kW | 10kW |
|---|---|---|
| AC input | ||
| Boltahe | 230VAC | |
| Opsyonal na hanay ng boltahe | 170-280VAC (personal na computer) 90-280VAC (mga gamit sa bahay) | |
| Saklaw ng dalas | 50Hz/60Hz (adaptive) | |
| AC output | ||
| Na-rate na boltahe | 230VAC±5% | |
| Pinakamataas na kapangyarihan | 11000VA | 20000VA |
| Kahusayan | max 93.5% | max 98% |
| Oras ng paglipat | 10ms (personal na computer) 20ms (mga gamit sa bahay) | |
| Anyong alon | Puro sine wave | |
| Baterya | ||
| Boltahe ng baterya | 48VDC | |
| Lumulutang boltahe sa pagsingil | 54VDC (Nakatakda) | |
| Proteksyon sa sobrang bayad | 57.6VDC (Nakatakda) | |
| Solar charging at AC charging | ||
| PV maximum na bukas na boltahe ng circuit | 500VDC | |
| Pinakamataas na kapangyarihan ng PV | 5500W | 11000W |
| Saklaw ng MPPT @ gumaganang boltahe | 120-500VDC | 90-500VDC |
| Pinakamataas na solar charging kasalukuyang | 100A | 150A |
| Maximum na AC charging current | 60A | 150A |
| Pinakamataas na kasalukuyang singilin | 100A | 150A |
| Mga pangunahing parameter | ||
| Temperatura ng pagtatrabaho | -10°C - 50°C | |
| Paggawa ng kahalumigmigan | 20% -95% relatibong temperatura (hindi nakakapagpalapot) | |
| Temperatura ng imbakan | -15°C - 60°C | |
| NW. (kg) | 22.6 | 27 |
| GW.(kg) | 36 | 40 |
| Laki ng produkto (mm) | 550*500*178(Regular na istilo) 550*210*470(Ultra manipis na istilo) | 550*500*245(Regular na istilo) 550*210*470(Ultra manipis na istilo) |
| Laki ng package (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |




Whatsapp
Telepono