Proyekto: N'Djamena 0.6MWh PV/Storage/Diesel integrated system (600kW / 600kWh)Application: Stable power supply para sa residential areas (multi-load + low-noise requirement)Lokasyon: N'Djamena, Chad, AfricaBumuo ang proyektong ito ng isang matalinong off-grid na enteral na lugar ng residential na bahagi ng estado
PTBM-5kW / 25.6kWh Compact na maliit na screen na sistema ng pag-iimbak ng enerhiya
Ang serye ng PTBM ay isang maaasahang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya sa bahay. Nilagyan ng mga de-kalidad na LiFePO₄ na baterya at matalinong BMS, tinitiyak nito ang mahabang buhay at mataas na kaligtasan. Ipinares sa isang hybrid na inverter at MPPT, pinapagana nito ang iyong sambahayan kahit na sa panahon ng mga outage. Kontrolin ang lahat nang malayuan sa pamamagitan ng aming iOS/Android app para sa madaling pagsubaybay at mabilis na pag-troubleshoot.
No.66 Punan Road, Yueqing Economic Development Zone, Zhejiang, China
detalyadong pagpapakilala
Ang serye ng PTBM ay isang maaasahang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya sa bahay. Nilagyan ng mga de-kalidad na LiFePO₄ na baterya at matalinong BMS, tinitiyak nito ang mahabang buhay at mataas na kaligtasan. Ipinares sa isang hybrid na inverter at MPPT, pinapagana nito ang iyong sambahayan kahit na sa panahon ng mga outage. Kontrolin ang lahat nang malayuan sa pamamagitan ng aming iOS/Android app para sa madaling pagsubaybay at mabilis na pag-troubleshoot.
Mga Tampok ng Produkto
· Premium na LiFePO₄ na baterya para sa mahabang cycle ng buhay at mataas na kaligtasan
· 3-8kW high power na output para sa maraming nalalaman na application
· Smart APP control para sa malayuang pagsubaybay at pamamahala
· Nako-customize na mataas/mababang boltahe para sa mga pangangailangang partikular sa proyekto
· Flexible na configuration ng kapasidad upang matugunan ang iba't ibang kinakailangan
Mga Parameter
| Kapasidad ng System | 5.12kWh/5kW | 10.24 Kuh/Khu | 16kWh/8kW |
|---|---|---|---|
| Karaniwang kasalukuyang paglabas | 50A | 50A | 50A |
| Max. kasalukuyang naglalabas | 100A | 100A | 100A |
| Nagtatrabaho sa hanay ng boltahe ng DC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC |
| Karaniwang Boltahe | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Max. kasalukuyang nagcha-charge | 50A | 50A | 50A |
| Max. nagcha-charge ng boltahe | 57. SHV | 57. SHV | 57. SHV |
| Rated solar input boltahe | 360VDC | ||
| Saklaw ng boltahe ng pagsubaybay sa MPPT | 120V-450V | ||
| Max input voltage (VOC) sa pinakamababang temperatura | 500V | ||
| Max input power | 5500W | 5500W+5500W | |
| Bilang ng mga paraan ng MPPT | 1 paraan | 2 paraan | |
| Saklaw ng boltahe ng input ng DC | 42-60VDC | ||
| Na-rate na grid power input boltahe | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Saklaw ng boltahe ng input ng grid power | 170VAC-280VAC (UPS mode) / 120VAC-280VAC (Inverter mode) | ||
| Saklaw ng dalas ng input ng grid | 45Hz-55Hz (50Hz); 55Hz-65Hz (60Hz) | ||
| kahusayan ng output ng inverter | 94%(MAX) | ||
| Inverter output boltahe | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Inverter mode) | ||
| Dalas ng output ng inverter | 50Hz±0.5 o 60Hz±0.5(Inverter mode) | ||
| Inverter output waveform | Puro sine wave | ||
| Kahusayan ng output ng grid | >99% | ||
| Max na kasalukuyang nagcha-charge ng mains | 60A | ||
| Max solar charging kasalukuyang | 100A | ||
| Max na kasalukuyang nagcha-charge (Grid+solar) | 100A | ||
| Opsyonal na mode | Priyoridad ng grid/Pyoridad ng Solar/Priyoridad ng baterya | ||




Whatsapp
Telepono