Proyekto: N'Djamena 0.6MWh PV/Storage/Diesel integrated system (600kW / 600kWh)Application: Stable power supply para sa residential areas (multi-load + low-noise requirement)Lokasyon: N'Djamena, Chad, AfricaBumuo ang proyektong ito ng isang matalinong off-grid na enteral na lugar ng residential na bahagi ng estado
PTDKF -50kW/107kWh Lahat sa isang sistema
Ang Serye ng PTDKF ay isang all-in-one na pinagsama-samang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya, na ininhinyero upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga aplikasyon ng pag-iimbak ng solar at enerhiya. Naghahatid ito ng mataas na kahusayan sa enerhiya, pambihirang densidad ng enerhiya, at tuluy-tuloy na on-grid/off-grid photovoltaic integration, na may mahusay na adaptability sa kapaligiran na perpekto para sa mga senaryo sa pamamahagi at imbakan. Ang system ay ganap na isinama sa loob ng iisang cabinet, pinagsasama ang isang air-cooled na air conditioner, hybrid inverter/PCS, BMS, lithium ba...
No.66 Punan Road, Yueqing Economic Development Zone, Zhejiang, China
detalyadong pagpapakilala
Ang Serye ng PTDKF ay isang all-in-one na pinagsama-samang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya, na ininhinyero upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga aplikasyon ng pag-iimbak ng solar at enerhiya. Naghahatid ito ng mataas na kahusayan sa enerhiya, pambihirang densidad ng enerhiya, at tuluy-tuloy na on-grid/off-grid photovoltaic integration, na may mahusay na adaptability sa kapaligiran na perpekto para sa mga senaryo sa pamamahagi at imbakan. Ang system ay ganap na isinama sa loob ng iisang cabinet, pinagsasama ang isang air-cooled na air conditioner, hybrid inverter/PCS, BMS, Lithium Battery Pack, high-voltage control box, fire protection system, electrical system, at safety auxiliary system para sa isang turnkey solution.
Mga Tampok ng Produkto
· Nangungunang brand na mga cell ng baterya, Garantisadong kalidad
· Nagtatampok ang PACK+ cabinet ng dalawahang proteksyon sa sunog, Tinitiyak ang mas ligtas na sistema
· EMS intelligent control, Pagsasama ng PV at BESS at Generator
· Flexible na pag-deploy, madaling pag-wire, Higit na kaginhawahan
· Air-cooled system, malakas na adaptability, Mataas na compatibility, at maginhawang maintenance
· Parehong ON/OFF grid application, Awtomatiko at matalino
Mga Parameter
| Pagtutukoy ng system | 20kW/51.2kWh | 30kW/61.44kWh | 50kW/107kWh |
|---|---|---|---|
| DC boltahe ng baterya ng system | 512V | 614V | 716V |
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Uri ng cell | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/150Ah |
| Isang configuration ng PACK | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V150Ah/15.36kWh |
| Bilang ng mga system PACK | 5 PCS | 6 na PCS | 7 PCS |
| Kabuuang kapasidad ng system | 51. Mas malakas | 61.44 kWh | 107 Kuh |
| Inverter rated kapangyarihan | 20kW | 30kW | 50kW |
| MAX. PV input power | 26kW | Inipit nila ito | 65kW |
| Rate ng singil at paglabas | ≥0.5C | ≥0.5C | ≥0.5C |
| Na-rate na boltahe ng grid | 380V AC | ||
| Na-rate ang dalas ng grid | 50/60Hz ±5Hz | ||
| Ikot ng buhay ng baterya | >6000 beses (0.5C@25℃) Rate ng pagpapanatili ng enerhiya ≥80% | ||
| Kahusayan ng system / lalim ng paglabas | MAX na kahusayan 97% / DOD 90% | ||
| Pamamahala ng thermal | Intelligent na paglamig ng hangin | ||
| Paglaban sa apoy | PACK aerosol/cabinet aerosol | ||
| Pamamaraan ng kontrol | Lokal na sistema ng kontrol | ||
| Operating mode | On/off-grid | ||
| Komunikasyon | CAN/RS485/WiFi | ||
| Paraan ng pag-access | AC bottom entry/3-phase 4-wire(3LNPE) | ||
| Gumamit ng ambient temperature | 0℃~+50℃ | ||
| Gumamit ng ambient humidity | 0~95%RH | ||
| Temperatura ng imbakan | -20℃~+60℃ | ||
| Altitude ng trabaho | 2000m (>2000m derated na paggamit) | ||
| IP rating | IP54 | ||
| Laki ng produkto | 1000*1106*1640mm | 1000*1106*1640mm | 1100*1205*2200mm |
| Timbang ng produkto | 850kg | 950kg | 1200kg |
| Sertipikasyon | PACK:CE ROHS; Kagamitan:UN38.3 MSDS | ||
| Warranty | 5 Taon | ||




Whatsapp
Telepono