Proyekto: N'Djamena 0.6MWh PV/Storage/Diesel integrated system (600kW / 600kWh)Application: Stable power supply para sa residential areas (multi-load + low-noise requirement)Lokasyon: N'Djamena, Chad, AfricaBumuo ang proyektong ito ng isang matalinong off-grid na enteral na lugar ng residential na bahagi ng estado
PTDPO EU Off-Grid Hybrid Inverter | 11kW | Purong Sine Wave
Flexible Power Options mula 3–11 kW
Seamless na Komunikasyon sa Mga Lithium Baterya
Suporta sa Dual Charging: Solar PV + Utility Power
Advanced na 8-Antas na Proteksyon para sa Pinakamataas na Kaligtasan
No.66 Punan Road, Yueqing Economic Development Zone, Zhejiang, China
detalyadong pagpapakilala
Ang PTDPO Off-Grid Hybrid Inverter ay isinasama ang photovoltaic charging, utility charging at discharging, UPS bypass, at battery inversion functions sa isang komprehensibong solusyon sa enerhiya.
Matalinong binibigyang-priyoridad nito ang mga pinagmumulan ng kuryente batay sa mga setting ng system, sumusuporta sa komunikasyon sa mga sistema ng Baterya ng Lithium sa bahay, at nagbibigay-daan sa pagpapalawak ng kuryente sa pamamagitan ng parallel na operasyon ng maraming unit.
Ang sistema ay angkop para sa isang malawak na hanay ng mga aplikasyon, kabilang ang mga tahanan ng tirahan, mga RV, mga pasilidad ng agrikultura, at mga kapaligirang pang-industriya.
Mga Tampok ng Produkto
Advanced na SPWM Technology na naghahatid ng stable na pure sine wave na output
Awtomatikong Lithium Battery Activation para sa seamless system startup
Apat na Flexible Charging Mode: photovoltaic, mains, photovoltaic priority, at hybrid charging
High-Efficiency MPPT Technology
Tatlong Output Mode: photovoltaic, inverter, at mains by pass
Mga Parameter
| Modelo | PTDPO-1kW | PTDPO-1.5kW | PTDPO-3kW | PTDPO-6.2KW | PTDPO-11KW |
|---|---|---|---|---|---|
| AC/Generator input | |||||
| Na-rate na boltahe ng input | 220/230/240VAC | ||||
| Saklaw ng boltahe | 90-280VAC ± 3V (household appliance mode) 170-280VAC ± 3V (UPS mode) | ||||
| 50/60Hz (naaangkop) | |||||
| Baliktad na output | |||||
| Na-rate na kapangyarihan | 1000W | 1500W | 3000W | 6200W | 11000W |
| Output boltahe | 220/230/240VAC±5% | ||||
| Anyong alon | Puro sine wave | ||||
| Pagpapalit ng oras (adjustable) | Mga kagamitan sa kompyuter 10ms, mga gamit sa bahay 20ms | ||||
| Pinakamataas na kapangyarihan | 2000W | 3000W | 6000W | 12400W | 22000W |
| Baterya | |||||
| Uri ng baterya | Mga bateryang Lithium ion/mga bateryang lead-acid/tinukoy ng gumagamit | ||||
| Na-rate na boltahe ng baterya | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 10~15. Sab | 20~31V | 20~31V | 40~60Vdc | |
| PV input | |||||
| Paraan ng pagsingil ng PV | MPPT | ||||
| Pinakamataas na lakas ng input ng PV | 600W | 1200W | 4200W | 6200W | 2×5500W |
| Saklaw ng pagsubaybay ng MPPT | 20-150VDC | 30-150VDC | 120-500VDC | 120-500VDC | 90-500VDC |
| Maximum na PV charging current | 40A | 40A | 100A | 100A | 150A |
| Maximum na AC charging current | 40A | 40A | 60A | 60A | 150A |
| Pinakamataas na kabuuang kasalukuyang singilin | 80A | 80A | 100A | 100A | 150A |
| Mga pangunahing parameter | |||||
| Interface ng komunikasyon | USB/RS485 (opsyonal na WiFi) / dry connector | USB/RS485 (opsyonal na WiFi) / kontrol ng dry node | |||
| Parallel na interface | / | / | / | Parallel function (opsyonal) | |
| Laki ng produkto (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Laki ng package (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| NW. (kg) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
| GW. (kg) | 4 | 4.2 | 10.35 | 12.26 | 22.2 |




Whatsapp
Telepono