Proyekto: N'Djamena 0.6MWh PV/Storage/Diesel integrated system (600kW / 600kWh)Application: Stable power supply para sa residential areas (multi-load + low-noise requirement)Lokasyon: N'Djamena, Chad, AfricaBumuo ang proyektong ito ng isang matalinong off-grid na enteral na lugar ng residential na bahagi ng estado
PTIPT 6KW 5kWh Split Energy Storage System
110V/220V AC
AC at Solar Charging
Baterya ng LiFePO4
Purong Sine Wave
No.66 Punan Road, Yueqing Economic Development Zone, Zhejiang, China
detalyadong pagpapakilala
Ang PTIPT Industrial Energy Storage System ay isang high-performance na solusyon na independiyenteng binuo para sa pang-industriya at komersyal na mga application ng pag-iimbak ng enerhiya. Nagtatampok ng mahabang cycle ng buhay, advanced na proteksyon ng software ng BMS, matatag na enclosure, at user-friendly na disenyo, naghahatid ito ng mataas na kaligtasan, maaasahang operasyon, at madaling pag-install. Malawak itong inilalapat sa iba't ibang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya at pamamahala ng kuryente.
Mga Tampok ng Produkto
Eco-Friendly na Disenyo ng Module
Premium LiFePO4 Cathode Material
Advanced na BMS Protection System
Matalinong Pamamahala ng Enerhiya
Mababang-ingay na Self-Cooling System
Napakababa ng Self-Discharge
Multi-Function na LED Digital Display
Mga Parameter
| Modelo | PTIPT 4KW 5kWh | PTIPT 6KW 5kWh |
|---|---|---|
| Mga parameter ng baterya | ||
| Modelo ng module | 51.2V100Ah | 51.2V100Ah |
| Uri ng baterya | LFP IP16S | LFP IP16S |
| Nominal na kapasidad | 5.12kWh | 5.12kWh |
| Nominal na boltahe | 51.2V | 51.2V |
| Gumaganang boltahe | chz. 2-58. ChV | chz. 2-58. ChV |
| PV input | ||
| PV array mppt boltahe saklaw | 12-30V/30V-150V | 12-30V/30V-150V |
| Pinakamataas na solar charge Kasalukuyan | 10A/30A | 10A/30A |
| AC input | ||
| Boltahe | 120VAC/240VAC | 120VAC/240VAC |
| Kasalukuyang input ng AC | 15A/10A | 15A/10A |
| AC output | ||
| AC output | 120 F16.H/120F16.H/240F16.H. | 120V20A/120V30A/240V30A |
| DC output | ||
| DC output | 12V30A/5521x2(12V10A) | 12V30A/5521x2(12V10A) |
| Uri-c | PD 100Wx1/ 30Wx1 | PD 100Wx1/ 30Wx1 |
| USB | QC3.0 | QC3.0 |
| Pangkalahatang mga parameter | ||
| Komunikasyon | RS485, Bluetooth, Rs232 | RS485, Bluetooth, Rs232 |
| Temperatura ng imbakan | -20℃~55℃ (Inirerekomenda) | -20℃~55℃ (Inirerekomenda) |
| Paggawa ng kahalumigmigan | <95%(RH)Walang Condensation | <95%(RH)Walang Condensation |
| Temperatura ng pagtatrabaho | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| Altitude ng trabaho | ≤2000m | ≤2000m |
| Paraan ng paglamig | Pinalamig ng fan | Pinalamig ng fan |
| Protektadong klase | Ip20 | Ip20 |
| Timbang | Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 80 kg |
| Dimensyon | 550x285(315)x850(995)mm | 550x285(315)x850(995)mm |
| Buhay ng disenyo | 10 Taon(25℃) | 10 Taon(25℃) |
| Ikot ng buhay | >6000(25℃), 80%DOD | >6000(25℃), 80%DOD |




Whatsapp
Telepono