Proyekto: N'Djamena 0.6MWh PV/Storage/Diesel integrated system (600kW / 600kWh)Application: Stable power supply para sa residential areas (multi-load + low-noise requirement)Lokasyon: N'Djamena, Chad, AfricaBumuo ang proyektong ito ng isang matalinong off-grid na enteral na lugar ng residential na bahagi ng estado
PTPW-51.2V100Ah Power Wall Energy Storage Lithium Battery
Ang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ng sambahayan na serye ng PTPW ay gumagamit ng mataas na kalidad na square aluminum-cased lithium iron phosphate na mga baterya at isang matalinong BMS. Sa mahabang cycle ng buhay, mataas na kaligtasan at madaling pag-install, ito ay tugma sa karamihan sa mga pangunahing hybrid inverters. Ito ay malawakang ginagamit sa mga distributed photovoltaic na proyekto, na nagbibigay ng mahusay at malinis na enerhiya para sa sambahayan, pang-industriya at pang-agrikultura.
No.66 Punan Road, Yueqing Economic Development Zone, Zhejiang, China
detalyadong pagpapakilala
Ang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ng sambahayan na serye ng PTPW ay gumagamit ng mataas na kalidad na square aluminum-cased lithium iron phosphate na mga baterya at isang matalinong BMS. Sa mahabang cycle ng buhay, mataas na kaligtasan at madaling pag-install, ito ay tugma sa karamihan sa mga pangunahing hybrid inverters. Ito ay malawakang ginagamit sa mga distributed photovoltaic na proyekto, na nagbibigay ng mahusay at malinis na enerhiya para sa sambahayan, pang-industriya at pang-agrikultura.
Diagram ng pagpapatakbo ng sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ng photovoltaic ng sambahayan

Mga Parameter
| item | 25.6V100Ah | 51.2 Isang bitag0ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagtutukoy ng system | 25.6V100Ah | 51.2 Isang bitag0ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Kombinasyon ng mga cell | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Kapasidad ng Pack ng Baterya | A. Ginawa nila ito | A. Ginawa nila ito | 4. Pinisil nila ito | 5.12kWh | P. Taqwa | 10.24 Kuh |
| Karaniwang kasalukuyang paglabas | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
| MAX. kasalukuyang naglalabas | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Saklaw ng boltahe ng trabaho | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Karaniwang Boltahe | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| MAX. kasalukuyang nagcha-charge | 100A | 50A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| MAX. nagcha-charge ng boltahe | 29.2V | 57. SHV | ika-54 | 57. SHV | ika-54 | 57. SHV |
| Lalim ng paglabas at buhay | >6000 beses (0.5C@25℃) Rate ng pagpapanatili ng enerhiya ≥80% | |||||
| Paggawa ng kahalumigmigan | 65±20%RH | |||||
| Temperatura ng imbakan | 0~+40℃ | |||||
| Altitude ng trabaho | ≤2500m | |||||
| Paglaban sa sunog | Aerosol PACK 12g | |||||
| Paraan ng paglamig | Natural na paglamig | |||||
| Paraan ng pag-install | Pag-install sa dingding | |||||
| IP rating | IP20 | |||||
| Warranty | 5~10 Taon | |||||
| Komunikasyon | Default: RS485/RS232/CAN(Opsyonal na WiFi/4G/Bluetooth) | |||||
| Sertipikasyon | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Laki ng produkto | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Laki ng package | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Net timbang | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80 kg | 85kg |
| Kabuuang timbang | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
*Na-customize na iba't ibang tatak ng cell at iba't ibang boltahe, kapasidad, sukat/kulay, mga serbisyo ng OEM/ODM




Whatsapp
Telepono