Proyekto: N'Djamena 0.6MWh PV/Storage/Diesel integrated system (600kW / 600kWh)Application: Stable power supply para sa residential areas (multi-load + low-noise requirement)Lokasyon: N'Djamena, Chad, AfricaBumuo ang proyektong ito ng isang matalinong off-grid na enteral na lugar ng residential na bahagi ng estado
PWM 20A Solar Charge Controller 12V24V Auto Voltage Regulator
Ang controller na ito ay angkop para sa maliliit na solar power system na ginagamit sa mga tahanan, street lighting, water pump, at solar water heater. Kinokontrol nito ang proseso ng pag-charge mula sa mga solar panel hanggang sa mga baterya, habang ang mga baterya ay nagbibigay ng stable na power sa mga inverters at electrical load, na tinitiyak ang maaasahang operasyon ng system.
No.66 Punan Road, Yueqing Economic Development Zone, Zhejiang, China
detalyadong pagpapakilala
Gumagamit ang controller ng microprocessor upang digital na kontrolin ang analog circuit, na nagbibigay ng tumpak at maaasahang pamamahala sa pag-charge ng baterya. Gumagamit ito ng constant current, constant voltage, at float charging modes para matiyak ang mahusay na performance ng pag-charge. Ang PWM Solar Controller ay epektibong nilulutas ang mga problema ng hindi kumpletong pag-charge ng baterya at pinaikling tagal ng baterya, na tumutulong upang mapabuti ang pangkalahatang kahusayan ng system at pahabain ang buhay ng baterya.
Lugar ng Aplikasyon
Ang controller na ito ay angkop para sa maliliit na solar power system na ginagamit sa mga tahanan, street lighting, water pump, at solar water heater. Kinokontrol nito ang proseso ng pag-charge mula sa mga solar panel hanggang sa mga baterya, habang ang mga baterya ay nagbibigay ng stable na power sa mga inverters at electrical load, na tinitiyak ang maaasahang operasyon ng system.
Mga Parameter
| Modelo | SD-10/20/30/40 | SD-20/30/40-48 | SD-50/60 | SD-50/60 |
|---|---|---|---|---|
| Max Solar Current | 10/20/30/40A | 20/30/40A | 50/60A | 50/60A |
| Boltahe ng System | 12V/24V Awtomatikong Pagkilala | 48V | 12V/24V Awtomatikong Pagkilala | 48V |
| Mabilis na Boltahe | 14.0/28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) | 14.0/28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) |
| Palakasin ang Boltahe | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) |
| Equalization Boltahe | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) | 56~62V (25ºC)(Liquid) | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) | 56~62V (25ºC)(Liquid) |
| Lutang na Boltahe | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) |
| Over Voltage Proteksyon Boltahe | 16.5/33.0V | 66.0V | 16.5/33.0V | 66.0V |
| Mag-load ng Disconnect Voltage | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V |
| I-load ang Boltahe ng Kumonekta muli | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V |
| Uri ng Baterya | Baterya ng Lead Acid | |||
| Kabayaran sa Temperatura | 4.17mV/K Bawat Cell (Boost, Equalization), 3.33mV/K Bawat Cell (Float) | |||
| Max na Boltahe ng Solar | 55V | 100V | 55V | 100V |
| Max na Boltahe ng Baterya | 40V | 64V | 40V | 64V |
| Max. Sukat ng wire | 25mm | |||
| Sariling Pagkonsumo | 13.8m | |||
| Temperatura sa paligid | -10~+60ºC | |||




Whatsapp
Telepono